META
Meta Platforms, Inc.
$594.28
▲ $0.41 (+0.07%) today
Cash Available
$6130.31
Shares Held
Avg Cost
$644.54
Unrealised P&L — META position
▼ $50.26 (7.80%)
Your Portfolio
| Stock | Shares | Avg Cost | Price | Value | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 3 | $201.09 | $197.14 | $591.42 | ▼ $11.86 |
| AMD Advanced Micro Devices | 1 | $548.90 | $455.98 | $455.98 | ▼ $92.92 |
| TSLA Tesla, Inc. | 1 | $381.18 | $306.57 | $306.57 | ▼ $74.61 |
| AAPL Apple Inc. | 1 | $319.75 | $338.89 | $338.89 | ▲ $19.14 |
| MSFT Microsoft Corporation | 1 | $384.42 | $397.17 | $397.17 | ▲ $12.75 |
| GOOGL Alphabet Inc. | 1 | $341.32 | $335.62 | $335.62 | ▼ $5.70 |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 1 | $240.93 | $231.28 | $231.28 | ▼ $9.65 |
| META Meta Platforms, Inc. | 1 | $644.54 | $594.28 | $594.28 | ▼ $50.26 |
Prices refresh every 60 s.