Portfolio value: $9383.04
NVDA $197.28 ▲ 0.39% AMD $456.02 ▼ 7.87% TSLA $306.96 ▼ 0.73% AAPL $338.73 ▲ 0.54% MSFT $397.58 ▲ 2.18% GOOGL $335.82 ▲ 2.84% AMZN $231.30 ▼ 0.04% META $594.48 ▲ 0.10%
AMD
Advanced Micro Devices
$456.02
▼ $38.93 (-7.87%) today

Cash Available
$6130.31
Shares Held
1
Avg Cost
$548.90
Unrealised P&L — AMD position
▼ $92.88 (16.92%)
Your Portfolio
Stock Shares Avg Cost Price Value P&L
NVDA NVIDIA Corporation 3 $201.09 $197.28 $591.84 ▼ $11.44
AMD Advanced Micro Devices 1 $548.90 $456.02 $456.02 ▼ $92.88
TSLA Tesla, Inc. 1 $381.18 $306.96 $306.96 ▼ $74.22
AAPL Apple Inc. 1 $319.75 $338.73 $338.73 ▲ $18.99
MSFT Microsoft Corporation 1 $384.42 $397.58 $397.58 ▲ $13.16
GOOGL Alphabet Inc. 1 $341.32 $335.82 $335.82 ▼ $5.50
AMZN Amazon.com, Inc. 1 $240.93 $231.30 $231.30 ▼ $9.63
META Meta Platforms, Inc. 1 $644.54 $594.48 $594.48 ▼ $50.06
Prices refresh every 60 s.