Portfolio value: $9381.07
NVDA $197.03 ▲ 0.26% AMD $455.77 ▼ 7.92% TSLA $306.37 ▼ 0.92% AAPL $338.92 ▲ 0.60% MSFT $397.20 ▲ 2.08% GOOGL $335.71 ▲ 2.80% AMZN $231.37 ▼ 0.01% META $594.33 ▲ 0.08%
GOOGL
Alphabet Inc.
$335.71
▲ $9.15 (+2.80%) today

Cash Available
$6130.31
Shares Held
1
Avg Cost
$341.32
Unrealised P&L — GOOGL position
▼ $5.61 (1.64%)
Your Portfolio
Stock Shares Avg Cost Price Value P&L
NVDA NVIDIA Corporation 3 $201.09 $197.03 $591.09 ▼ $12.19
AMD Advanced Micro Devices 1 $548.90 $455.77 $455.77 ▼ $93.13
TSLA Tesla, Inc. 1 $381.18 $306.37 $306.37 ▼ $74.81
AAPL Apple Inc. 1 $319.75 $338.92 $338.92 ▲ $19.18
MSFT Microsoft Corporation 1 $384.42 $397.20 $397.20 ▲ $12.78
GOOGL Alphabet Inc. 1 $341.32 $335.71 $335.71 ▼ $5.61
AMZN Amazon.com, Inc. 1 $240.93 $231.37 $231.37 ▼ $9.56
META Meta Platforms, Inc. 1 $644.54 $594.33 $594.33 ▼ $50.21
Prices refresh every 60 s.