Portfolio value: $9381.52
NVDA $197.14 ▲ 0.32% AMD $455.98 ▼ 7.87% TSLA $306.57 ▼ 0.86% AAPL $338.89 ▲ 0.59% MSFT $397.17 ▲ 2.07% GOOGL $335.62 ▲ 2.77% AMZN $231.28 ▼ 0.05% META $594.28 ▲ 0.07%
AAPL
Apple Inc.
$338.89
▲ $1.98 (+0.59%) today

Cash Available
$6130.31
Shares Held
1
Avg Cost
$319.75
Unrealised P&L — AAPL position
▲ $19.14 (+5.99%)
Your Portfolio
Stock Shares Avg Cost Price Value P&L
NVDA NVIDIA Corporation 3 $201.09 $197.14 $591.42 ▼ $11.86
AMD Advanced Micro Devices 1 $548.90 $455.98 $455.98 ▼ $92.92
TSLA Tesla, Inc. 1 $381.18 $306.57 $306.57 ▼ $74.61
AAPL Apple Inc. 1 $319.75 $338.89 $338.89 ▲ $19.14
MSFT Microsoft Corporation 1 $384.42 $397.17 $397.17 ▲ $12.75
GOOGL Alphabet Inc. 1 $341.32 $335.62 $335.62 ▼ $5.70
AMZN Amazon.com, Inc. 1 $240.93 $231.28 $231.28 ▼ $9.65
META Meta Platforms, Inc. 1 $644.54 $594.28 $594.28 ▼ $50.26
Prices refresh every 60 s.